TUTO CARTE WIFI WEMOS D1 PRO et Carte SD (avec ou sans Horloge)

Plus d'informations
Hier 16:00 #31 par Marcus28s
et ben écoute je vais profiter d'un msunpv de spare pour faire des tests, il sera plus facile pour moi de créer un réseau wifi temporaire et de le couper sans mettre le brun sur celui en exploitation :)
je tiens au jus.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 16:48 - Hier 16:51 #32 par Marcus28s
alors pour aller au bout du truc
j'ai pris celui en exploitation ,je lui ai collé une sd de 32gb comme celui que j'ai en spare , je n'avais que cela sous le coude
la seule différence , tu as celui en exploitation avec l'attirail pince etc.....
les 2 deux sur le même réseau que j'ai coupé à 17h30 et remis en route à 17h35
résultat pas de décalage que cela soit niveau heure, minute , seconde.....aprés la coupure
celui en spare en stand alone
17:20:03;0,6;-1,4; 0; 0;234,8;0,0;0,0;0,0;0;0;14018;0;-9152;-9;
17:21:03;0,6;-1,5; 0; 0;234,8;0,0;0,0;0,0;0;0;14018;0;-9152;-9;
17:22:03;0,7;-1,2; 0; 0;234,8;0,0;0,0;0,0;0;0;14018;0;-9152;-9;
17:23:03;0,4;-1,4; 0; 0;234,8;0,0;0,0;0,0;0;0;14018;0;-9152;-9;
17:24:03;0,5;-1,4; 0; 0;234,3;0,0;0,0;0,0;0;0;14018;0;-9153;-9;
17:25:03;0,8;-1,1; 0; 0;235,0;0,0;0,0;0,0;0;0;14018;0;-9153;-9;
17:26:03;0,6;-1,2; 0; 0;234,3;0,0;0,0;0,0;0;0;14018;0;-9153;-9;
17:27:03;0,5;-1,4; 0; 0;234,8;0,0;0,0;0,0;0;0;14018;0;-9153;-9;
17:28:03;0,0;-1,3; 0; 0;235,2;0,0;0,0;0,0;0;0;14019;0;-9154;-9;
17:29:03;0,4;-1,1; 0; 0;235,5;0,0;0,0;0,0;0;0;14019;0;-9154;-9;
17:30:03;0,3;-1,0; 0; 0;235,5;0,0;0,0;0,0;0;0;14019;0;-9154;-9;
17:31:03;0,9;-1,0; 0; 0;235,7;0,0;0,0;0,0;0;0;14019;0;-9154;-9;
17:32:03;1,2;-0,5; 0; 0;235,0;0,0;0,0;0,0;0;0;14019;0;-9154;-9;
17:33:03;0,8;-1,1; 0; 0;235,0;0,0;0,0;0,0;0;0;14019;0;-9155;-9;
17:34:03;0,2;-1,6; 0; 0;235,0;0,0;0,0;0,0;0;0;14019;0;-9155;-9;
17:35:03;0,9;-1,1; 0; 0;234,3;0,0;0,0;0,0;0;0;14019;0;-9155;-9;
17:36:03;0,9;-1,6; 0; 0;234,5;0,0;0,0;0,0;0;0;14019;0;-9155;-9;
17:37:03;1,3;-1,0; 0; 0;234,8;0,0;0,0;0,0;0;0;14020;0;-9155;-9;
17:38:03;0,9;-1,2; 0; 0;234,5;0,0;0,0;0,0;0;0;14020;0;-9156;-9;

celui en exploitation
17:24:40;3656,3;-1,2; 0; 0;232,7;0,0;0,0;0,0;100;0;43732;0;-11698;-11;
17:25:40;555,4;-33,5; 0; 0;234,5;0,0;0,0;0,0;0;0;43841;0;-11700;-11;
17:26:40;569,4;-22,9; 0; 0;235,0;0,0;0,0;0,0;0;0;43934;0;-11705;-11;
17:27:40;538,8;-25,4; 0; 0;235,0;0,0;0,0;0,0;0;0;44024;0;-11708;-11;
17:28:40;538,0;-25,9; 0; 0;235,2;0,0;0,0;0,0;0;0;44114;0;-11713;-11;
17:29:40;546,4;-21,3; 0; 0;235,2;0,0;0,0;0,0;0;0;44201;0;-11717;-11;
17:30:40;551,5;-19,9; 0; 0;235,2;0,0;0,0;0,0;0;0;44292;0;-11720;-11;
17:31:40;539,5;-18,9; 0; 0;235,0;0,0;0,0;0,0;0;0;44383;0;-11723;-11;
17:32:40;540,4;-19,5; 0; 0;234,8;0,0;0,0;0,0;0;0;44474;0;-11726;-11;
17:33:40;550,8;-12,0; 0; 0;234,3;0,0;0,0;0,0;0;0;44566;0;-11729;-11;
17:34:40;663,4;-16,1; 0; 0;234,8;0,0;0,0;0,0;0;0;44667;0;-11731;-11;
17:35:40;663,6;-15,0; 0; 0;234,3;0,0;0,0;0,0;0;0;44778;0;-11734;-11;
17:36:40;658,4;-15,0; 0; 0;235,0;0,0;0,0;0,0;0;0;44889;0;-11736;-11;
17:37:40;682,3;-16,3; 0; 0;234,8;0,0;0,0;0,0;0;0;45002;0;-11739;-11;

ps : je vais faire une coupure plus longue, genre 10 minutes pour voir
Dernière édition: Hier 16:51 par Marcus28s.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 17:17 #33 par Marcus28s
le résultat coupure à 17h52 remis en route du réseau à 18h10.....
celui en exploitation
décalage au moment de la coupure du réseau
17:46:40;672,5;-4,8; 0; 0;234,3;0,0;0,0;0,0;0;0;46012;0;-11753;-11;
17:47:40;675,1;-5,4; 0; 0;234,5;0,0;0,0;0,0;0;0;46124;0;-11755;-11;
17:48:40;674,0;-4,6; 0; 0;234,8;0,0;0,0;0,0;0;0;46236;0;-11756;-11;
17:49:40;671,2;-4,0; 0; 0;234,3;0,0;0,0;0,0;0;0;46349;0;-11756;-11;
17:50:40;704,7;-4,4; 0; 0;234,1;0,0;0,0;0,0;0;0;46461;0;-11757;-11;
17:51:40;676,6;-4,9; 0; 0;234,8;0,0;0,0;0,0;0;0;46575;0;-11758;-11;
17:52:41;675,7;-4,0; 0; 0;234,5;0,0;0,0;0,0;0;0;46686;0;-11759;-11;
17:53:41;670,4;-4,8; 0; 0;233,9;0,0;0,0;0,0;0;0;46798;0;-11759;-11;
17:54:41;663,7;-4,4; 0; 0;234,3;0,0;0,0;0,0;0;0;46908;0;-11760;-11;
17:55:41;660,0;-4,2; 0; 0;234,1;0,0;0,0;0,0;0;0;47019;0;-11761;-11;
17:56:41;597,9;-4,2; 0; 0;234,3;0,0;0,0;0,0;0;0;47129;0;-11762;-11;
17:57:41;493,0;-4,5; 0; 0;233,9;0,0;0,0;0,0;0;0;47213;0;-11762;-11;
17:58:41;522,3;-4,2; 0; 0;233,9;0,0;0,0;0,0;0;0;47300;0;-11763;-11;
17:59:41;587,2;-4,6; 0; 0;234,1;0,0;0,0;0,0;0;0;47397;0;-11764;-11;
18:00:41;629,1;-5,0; 0; 0;233,2;0,0;0,0;0,0;0;0;47499;0;-11765;-11;
18:01:41;668,7;-4,5; 0; 0;232,7;0,0;0,0;0,0;0;0;47601;0;-11765;-11;
18:02:41;676,9;-3,6; 0; 0;233,0;0,0;0,0;0,0;0;0;47707;0;-11766;-11;
18:03:41;809,4;-4,5; 0; 0;233,0;0,0;0,0;0,0;0;0;47841;0;-11767;-11;
18:04:41;815,6;-4,3; 0; 0;233,0;0,0;0,0;0,0;0;0;47976;0;-11768;-11;
18:05:41;860,9;-4,4; 0; 0;232,3;0,0;0,0;0,0;0;0;48113;0;-11768;-11;
18:06:41;941,4;-3,7; 0; 0;232,3;0,0;0,0;0,0;0;0;48262;0;-11769;-11;
18:07:41;897,4;-4,6; 0; 0;233,0;0,0;0,0;0,0;0;0;48418;0;-11770;-11;
18:08:41;839,0;-4,2; 0; 0;233,0;0,0;0,0;0,0;0;0;48563;0;-11770;-11;
18:09:41;894,6;-4,3; 0; 0;232,3;0,0;0,0;0,0;0;0;48710;0;-11771;-11;
18:10:41;897,0;-4,4; 0; 0;233,6;0,0;0,0;0,0;0;0;48859;0;-11772;-11;
18:11:42;933,1;-3,8; 0; 0;233,6;0,0;0,0;0,0;0;0;49012;0;-11773;-11;

celui en spare
décalage au moment de la remise en route du réseau
17:49:03;0,6;-1,2; 0; 0;234,5;0,0;0,0;0,0;0;0;14021;0;-9158;-9;
17:50:03;0,7;-1,4; 0; 0;234,3;0,0;0,0;0,0;0;0;14021;0;-9158;-9;
17:51:03;-0,1;-1,6; 0; 0;234,5;0,0;0,0;0,0;0;0;14021;0;-9158;-9;
17:52:03;0,7;-0,9; 0; 0;234,5;0,0;0,0;0,0;0;0;14021;0;-9158;-9;
17:53:03;0,3;-0,9; 0; 0;234,5;0,0;0,0;0,0;0;0;14021;0;-9159;-9;
17:54:03;1,1;-1,0; 0; 0;234,5;0,0;0,0;0,0;0;0;14021;0;-9159;-9;
17:55:03;0,2;-1,3; 0; 0;234,3;0,0;0,0;0,0;0;0;14022;0;-9159;-9;
17:56:03;0,6;-1,3; 0; 0;234,8;0,0;0,0;0,0;0;0;14022;0;-9159;-9;
17:57:03;0,5;-1,4; 0; 0;234,1;0,0;0,0;0,0;0;0;14022;0;-9159;-9;
17:58:03;0,2;-1,2; 0; 0;233,9;0,0;0,0;0,0;0;0;14022;0;-9160;-9;
17:59:03;0,6;-1,1; 0; 0;234,1;0,0;0,0;0,0;0;0;14022;0;-9160;-9;
18:00:03;1,0;-1,1; 0; 0;233,4;0,0;0,0;0,0;0;0;14022;0;-9160;-9;
18:01:03;0,6;-1,0; 0; 0;233,4;0,0;0,0;0,0;0;0;14022;0;-9160;-9;
18:02:03;0,6;-1,5; 0; 0;233,0;0,0;0,0;0,0;0;0;14022;0;-9160;-9;
18:03:03;0,9;-1,2; 0; 0;232,7;0,0;0,0;0,0;0;0;14023;0;-9161;-9;
18:04:03;0,7;-1,4; 0; 0;233,0;0,0;0,0;0,0;0;0;14023;0;-9161;-9;
18:05:03;0,6;-1,2; 0; 0;233,2;0,0;0,0;0,0;0;0;14023;0;-9161;-9;
18:06:03;0,9;-1,2; 0; 0;232,0;0,0;0,0;0,0;0;0;14023;0;-9161;-9;
18:07:03;0,5;-1,0; 0; 0;232,3;0,0;0,0;0,0;0;0;14023;0;-9161;-9;
18:08:03;0,6;-1,7; 0; 0;233,2;0,0;0,0;0,0;0;0;14023;0;-9161;-9;
18:09:03;0,6;-1,9; 0; 0;233,0;0,0;0,0;0,0;0;0;14023;0;-9162;-9;
18:10:03;0,9;-1,2; 0; 0;232,3;0,0;0,0;0,0;0;0;14023;0;-9162;-9;
18:11:04;0,6;-1,0; 0; 0;233,9;0,0;0,0;0,0;0;0;14024;0;-9162;-9;
18:12:04;1,0;-1,5; 0; 0;233,9;0,0;0,0;0,0;0;0;14024;0;-9162;-9;
18:13:04;0,6;-1,3; 0; 0;233,9;0,0;0,0;0,0;0;0;14024;0;-9163;-9;

je vais me faire une coupure encore plus longue genre 45 min , pour voir

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 17:38 #34 par Rob_27
Pourquoi ai je donc un décalage d'une heure?
Mystère, soit ma carte horloge est différente de la tienne, soit la 105d1?

Mais c'est sans importance, la conclusion de cette manip est que cette wemos pro et carte horloge, permettent bien un meilleur signal wifi et la continuité de l'heure en cas de perte Internet .

Merci de tes retours, qui conforteront ceux désirant faire cette opération.

Bon we

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 17:53 - Hier 18:12 #35 par Marcus28s
il est vrai que je suis en 105d1 peut être effectivement que cela vient de là
je te confirme que sur 45 min,
même constat , une seconde de décalage
soit à l'extinction du réseau pour l'un
soit à la remise en route du réseau l'autre
au pire en gros si j'avais 15 coupures dans la journée , et si on partait du principe qu'ils ne resynchronisaient pas avec l'heure sur le net , j'aurai un delta entre 0 & 15 sec de décalage ce qui est ridicule
il est clair que je ne peux que conseiller de le faire, c'est top B) , merci encore

bon WE à toi aussi ;)
Dernière édition: Hier 18:12 par Marcus28s.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena